工程名称 | 单位 | 总计 | |
线路长度 | km | 36.72 | |
拆迁房屋 | 户 | 322 | |
土地征用 | 亩 | 3263.64 | |
土石方 | 断面万方 | 1188 | |
桥涵 | 桥梁桩基 | 根 | 1152 |
承台及扩大基础 | 座 | 210 | |
桥梁墩台 | 座 | 210 | |
涵洞 | 座 | 142 | |
隧道 | 座-延长米 | 2-3213 | |
车站 | 座 |
4(其中枝江站改造 不在本次验收范围内) |
|
工程总投资 | 亿元 | 23.7768 |
Copyright (C) 2014-2015 版权所有:太阳集团娱乐
地址:湖北省宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦A座6楼 邮编43000
鄂ICP备03024632号